Переходы ПЭ сталь
Комбинированные фитинги представляют собой конструкцию, состоящую из полиэтиленового патрубка и отрезка металлической трубы с нарезанной резьбой. На данной странице каталога «АСП Марке» представлены переходы с ПНД на металл с внутренней и наружной резьбой. Необходимость в их использовании обусловлена различными проектными решениями, где требуется полиэтиленовый трубопровод совместить с металлическим. Также с помощью комбинированных фитингов на полиэтиленовые трубы присоединяется различная запорная и регулирующая арматура, такая как шаровые краны, контрольно-измерительное оборудование, например счетчики воды.
Изготовлен переход ПЭ латунь из полиэтилена низкого давления высокой прочности марки ПЭ 100 и стали или латуни. Металлическая часть перехода не проворачивается, она надежно скреплена с полиэтиленовой частью. Переходник ПЭ сталь предназначены для использования в трубопроводах, транспортирующих воду - об этом потребителю сообщает синяя полоса на полиэтиленовом патрубке.
Переход с ПНД на металл: особенности монтажа
Монтаж перехода ПЭ латунь с наружной резьбой осуществляется со стороны полиэтиленовой части стыковой сваркой с использованием аппарата для сварки труб ПНД. Также переход латунь можно соединить с применением электросварных фитингов использую аппарат для электрофузионной сварки. С металлического конца - на резьбу навинчивается стальной фитинг или труба. Оба соединения получаются герметичными и надежными.
Применяют фитинги в различных областях промышленности и сферах ЖКХ. Они необходимы для строительства магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, их можно применять в водопроводах, транспортирующих техническую и питьевую воду, а также в канализационных системах. Максимальное давление, которое выдерживает переход ПЭ латунь с наружной резьбой - 16 атмосфер. Переходная муфта не ржавеет, выдерживает перепады температуры и давления.
Переход ПНД сталь: подтвержденное качество
«АСП Маркет» работает с проверенными и надежными производителями трубопроводной арматуры. Все изделия проходят контроль на производстве. Вся продукция соответствует действующим строительным нормам и правилам. Цена перехода ПЭ сталь в «АСП Маркет» одна из самых выгодных в России. Звоните, и мы поможем выбрать фитинг, необходимый именно вам!
Переход пнд стал: цены, размеры и вес
| Наименование | Назначение | Варианты монтажа | Вес (кг) | Материал | Резьба | d | Z | Rp | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переход ПЭ Сталь 20x1/2" наружная резьба | Переход с ПНД трубы на металл | Стыковая сварка, Электромуфтовая сварка | 0,133 | Полиэтилен/Сталь | Наружная | -- | -- | -- | 764 руб. |
| Переход ПЭ Сталь 20x1/2" внутренняя резьба | Переход с ПНД трубы на металл | Стыковая сварка, Электромуфтовая сварка | 0,133 | Полиэтилен/Сталь | Внутренняя | -- | -- | -- | 844 руб. |
| Переход ПЭ Сталь 25x3/4" наружная резьба | Переход с ПНД трубы на металл | Стыковая сварка, Электромуфтовая сварка | 0,182 | Полиэтилен/Сталь | Наружная | 25 | 76 | 3/4" | 927 руб. |
| Переход ПЭ Сталь 25x3/4" внутренняя резьба | Переход с ПНД трубы на металл | Стыковая сварка, Электромуфтовая сварка | 0,182 | Полиэтилен/Сталь | Внутренняя | 25 | 76 | 3/4" | 1 014 руб. |
| Переход ПЭ Сталь 32x1" наружная резьба | Переход с ПНД трубы на металл | Стыковая сварка, Электромуфтовая сварка | 0,257 | Полиэтилен/Сталь | Наружная | 32 | 80 | 1" | 1 329 руб. |
| Переход ПЭ Сталь 32x1" внутренняя резьба | Переход с ПНД трубы на металл | Стыковая сварка, Электромуфтовая сварка | 0,250 | Полиэтилен/Сталь | Внутренняя | 32 | 71 | 1" | 1 431 руб. |
| Переход ПЭ Сталь 40x1 1/4" наружная резьба | Переход с ПНД трубы на металл | Стыковая сварка, Электромуфтовая сварка | 0,405 | Полиэтилен/Сталь | Наружная | 40 | 86 | 1 1/4" | 1 762 руб. |
| Переход ПЭ Сталь 40x1 1/4" внутренняя резьба | Переход с ПНД трубы на металл | Стыковая сварка, Электромуфтовая сварка | 0,386 | Полиэтилен/Сталь | Внутренняя | 40 | 77 | 1 1/4" | 1 835 руб. |
| Переход ПЭ Сталь 50x1 1/2" наружная резьба | Переход с ПНД трубы на металл | Стыковая сварка, Электромуфтовая сварка | 0,514 | Полиэтилен/Сталь | Наружная | 50 | 90 | 1 1/2" | 2 427 руб. |
| Переход ПЭ Сталь 50x1 1/2" внутренняя резьба | Переход с ПНД трубы на металл | Стыковая сварка, Электромуфтовая сварка | 0,594 | Полиэтилен/Сталь | Внутренняя | 50 | 81 | 1 1/2" | 2 546 руб. |
| Переход ПЭ Сталь 63x2" наружная резьба | Переход с ПНД трубы на металл | Стыковая сварка, Электромуфтовая сварка | 0,762 | Полиэтилен/Сталь | Наружная | 63 | 98 | 2" | 2 735 руб. |
| Переход ПЭ Сталь 63x2" внутренняя резьба | Переход с ПНД трубы на металл | Стыковая сварка, Электромуфтовая сварка | 0,832 | Полиэтилен/Сталь | Внутренняя | 63 | 89 | 2" | 2 813 руб. |
| Переход ПЭ Сталь 75x2 1/2" наружная резьба | Переход с ПНД трубы на металл | Стыковая сварка, Электромуфтовая сварка | -- | Полиэтилен/Сталь | Наружная | -- | -- | -- | 9 425 руб. |
| Переход ПЭ Сталь 75x2 1/2" внутренняя резьба | Переход с ПНД трубы на металл | Стыковая сварка, Электромуфтовая сварка | -- | Полиэтилен/Сталь | Внутренняя | -- | -- | -- | 9 425 руб. |
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Написать сообщение
|
