Отвод электросварной: для наружных и внутренних трубопроводов
Электросварной фитинг изготовлен из ПНД марки ПЭ особой прочности. Предназначен для плавного поворота трубопровода, смонтированного из пластиковых труб. Также отвод ПЭ электросварной присоединяет к магистрали различные фитинги, запорную арматуру и контрольно-измерительное оборудование. Используются в системах ЖКХ в сетях горячего и холодного водоснабжения, на промышленных предприятиях, сельскохозяйственных производствах, химической промышленности. Также отвод электросварной ПЭ100 SDR11 используется в системах газоснабжения. Он не подвержен коррозии, не боится агрессивных сред, прекрасно переносит перепады температур и давления. Рабочая температура эксплуатации от -20 до +50 градусов. Рабочее давление 16 атмосфер в трубопроводах с водой, и 10 атмосфер в газовой среде.
Отвод ПНД электросварной: монтируется прямо на объекте
Монтаж фитингов осуществляется методом электромуфтовой сварки специальным сварочным аппаратом. Аппараты для сварки труб ПНД вы также найдете в каталоге компании «АСП Маркет». На внешнюю поверхность отвода сделаны выводы под клеммы, к которым подключается сварочное оборудование, на нагревательный элемент - спираль, установленную внутри фитинга, подается электрический ток. Спирали нагреваются, расплавляют полиэтилен на фитинге и на трубе и при остывании образуется герметичное монолитное соединение. Маркировка, нанесенная на отвод электросварной 90 градусов, в виде штрих-кода, содержит необходимые сведения для сварщика: допустимая величина электрического напряжения, время сварки, время остывания, SDR свариваемых труб. Отвод электросварной 90 градусов не требует наличия специальных приспособлений, защищен от вытекания расплавленной массы, имеет холодные участки по краям и посередине, что упрощает удерживание отвода. После проведения монтажных работ трубопровод получается надежным, герметичным и прочным.
Отвод электросварной 90 градусов ПЭ100 SDR11 с доставкой по Москве и МО
В интернет-магазине «АСП Маркет» представлены отводы электросварные с углом поворота в 45 и 90 градусов. Диапазон диаметров - от 25 до 225 мм. Электросварные фитинги мы доставляем бесплатно до склада транспортной компании в любом количестве, и отправляем в любой регион России. По Москве и области доставка осуществляется собственным транспортом.
Отвод пэ электросварной: цены, размеры и вес
Наименование | Вес (кг) | d | D | Z | Градусы | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Отвод электросварной 20 мм 90 гр SDR 11 | 0,080 | 20 | 35 | 54 | 90 | 469 руб. |
Отвод электросварной 25 мм 90 гр SDR 11 | 0,068 | 25 | 35 | 54 | 90 | 501 руб. |
Отвод электросварной 32 мм 90 гр SDR 11 | 0,098 | 32 | 44 | 53 | 90 | 501 руб. |
Отвод электросварной 32 мм 45 гр SDR 11 | 0,075 | 32 | 44 | 44 | 45 | 1 164 руб. |
Отвод электросварной 40 мм 90 гр SDR 11 | 0,141 | 40 | 54 | 62 | 90 | 580 руб. |
Отвод электросварной 40 мм 45 гр SDR 11 | 0,106 | 40 | 54 | 50 | 45 | 1 753 руб. |
Отвод электросварной 50 мм 90 гр SDR 11 | 0,200 | 50 | 66 | 71 | 90 | 651 руб. |
Отвод электросварной 50 мм 45 гр SDR 11 | 0,106 | 50 | 66 | 56 | 45 | 814 руб. |
Отвод электросварной 63 мм 90 гр SDR 11 | 0,318 | 63 | 81 | 81 | 90 | 883 руб. |
Отвод электросварной 63 мм 45 гр SDR 11 | 0,106 | 63 | 81 | 63 | 45 | 938 руб. |
Отвод электросварной 75 мм 90 гр SDR 11 | 0,415 | 75 | 97 | 94 | 90 | 1 152 руб. |
Отвод электросварной 90 мм 90 гр SDR 11 | 0,828 | 90 | 115 | 122 | 90 | 1 624 руб. |
Отвод электросварной 90 мм 45 гр SDR 11 | 0,583 | 90 | 115 | 91 | 45 | 1 937 руб. |
Отвод электросварной 110 мм 90 гр SDR 11 | 1,22 | 110 | 140 | 147 | 90 | 2 358 руб. |
Отвод электросварной 110 мм 45 гр SDR 11 | 0,985 | 110 | 140 | 112 | 45 | 2 514 руб. |
Отвод электросварной 125 мм 90 гр SDR 11 | 1,74 | 125 | 160 | -- | 90 | 3 075 руб. |
Отвод электросварной 125 мм 45 гр SDR 11 | 1,44 | 125 | 170 | -- | 45 | 3 349 руб. |
Отвод электросварной 140 мм 90 гр SDR 11 | 2,3 | 140 | -- | -- | 90 | 4 828 руб. |
Отвод электросварной 140 мм 45 гр SDR 11 | 2,3 | 140 | -- | -- | 45 | 4 828 руб. |
Отвод электросварной 160 мм 90 гр SDR 11 | 3,83 | 160 | 196 | 191 | 90 | 4 865 руб. |
Отвод электросварной 160 мм 45 гр SDR 11 | 3,06 | 160 | 196 | 135 | 45 | 4 865 руб. |
Отвод электросварной 200 мм 90 гр SDR 11 | 9,32 | 200 | 250 | 298 | 90 | 8 177 руб. |
Отвод электросварной 200 мм 45 гр SDR 11 | 7,57 | 200 | 250 | 215 | 45 | 8 177 руб. |
Отвод электросварной 225 мм 90 гр SDR 11 | 13,2 | 225 | 280 | 318 | 90 | 15 054 руб. |
Отвод электросварной 225 мм 45 гр SDR 11 | 11,3 | 225 | 280 | 235 | 45 | 15 757 руб. |
Отвод электросварной 250 мм 90 гр SDR 11 | 16,6 | 250 | -- | -- | 90 | 17 243 руб. |
Отвод электросварной 250 мм 45 гр SDR 11 | 13,5 | 250 | -- | -- | 45 | 17 172 руб. |
Отвод электросварной 280 мм 90 гр SDR 11 | -- | 280 | -- | -- | 90 | 11 045 руб. |
Отвод электросварной 280 мм 45 гр SDR 11 | -- | 280 | -- | -- | 45 | 11 045 руб. |
Отвод электросварной 315 мм 90 гр SDR 11 | 16,82 | 315 | -- | -- | 90 | 22 949 руб. |
Отвод электросварной 315 мм 90 гр SDR 17 | 16,82 | 315 | -- | -- | 90 | 13 469 руб. |
Отвод электросварной 315 мм 45 гр SDR 11 | 16,82 | 315 | -- | -- | 45 | 25 960 руб. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Написать сообщение
|