Переход электросварной: для полиэтиленовых трубопроводов
Переход электросварной ПЭ100 SDR11 применяется в системах водоснабжения и газоснабжения из пластиковых труб для изменения диаметра магистрали. Редукционный фитинг изготовлен из ПНД высокой прочности с рабочим давлением 16 атмосфер. В каталоге интернет-магазина «АСП Маркет» представлены переходы диаметрами от 25 до 160 мм. Переходные муфты могут использоваться при температурах окружающей среды от 20 градусов ниже нуля до 50 выше.
Переход электросварной пэ100 sdr11 для воды и газа
Переход редукционный электросварной монтируется методом электрофузионной сварки. Внутри корпуса фитинга расположены закрытые или открытые нагревательные элементы - спирали - которые нагреваются под воздействием электрического тока сварочного аппарата, и расплавляют полиэтилен на концах фитинга и трубы. При остывании образуется надежное герметичное соединение. На внешней поверхности фитинга расположены выводы под клеммы сварочного аппарата. Каждый переход электросварной промаркирован штрих-кодом, в котором зашифрована информация для сварщика - время сварки, температура сварки, тип фитинга, его производитель и другая. На сайте «АСП Маркет» вы найдете все необходимое оборудование для монтажа электросварных фитингов, а также ПНД трубы и сварочные аппараты.
Переход редукционный электросварной: цены, размеры и вес
| Наименование | Назначение | Вес (кг) | d1 | d | D | Z | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переход Электросварной 25x20 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 0,051 | 20 | 25 | 35 | 74 | 676 руб. |
| Переход Электросварной 32x20 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 0,056 | 20 | 32 | 44 | 79 | 436 руб. |
| Переход Электросварной 32x25 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 0,062 | 25 | 32 | 44 | 79 | 520 руб. |
| Переход Электросварной 40x32 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 0,095 | 32 | 40 | 54 | 88 | 766 руб. |
| Переход Электросварной 50x32 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 0,096 | 32 | 50 | 66 | 96 | 817 руб. |
| Переход Электросварной 50x40 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 0,124 | 40 | 50 | 66 | 96 | 586 руб. |
| Переход Электросварной 63x32 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 0,158 | 32 | 63 | 81 | 105 | 823 руб. |
| Переход Электросварной 63x40 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 0,185 | -- | -- | -- | -- | 823 руб. |
| Переход Электросварной 63x50 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 0,197 | -- | -- | -- | -- | 823 руб. |
| Переход Электросварной 75x50 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 0,34 | -- | -- | -- | -- | 1 320 руб. |
| Переход Электросварной 75x63 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 0,38 | -- | -- | -- | -- | 1 320 руб. |
| Переход Электросварной 90x50 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 0,501 | -- | -- | -- | -- | 1 479 руб. |
| Переход Электросварной 90x63 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 0,385 | 63 | 90 | 113 | 146 | 1 486 руб. |
| Переход Электросварной 90x75 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 0,672 | -- | -- | -- | -- | 1 681 руб. |
| Переход Электросварной 110x63 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 0,700 | 63 | 110 | 138 | 173 | 1 594 руб. |
| Переход Электросварной 110x75 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 0,834 | -- | -- | -- | -- | 1 716 руб. |
| Переход Электросварной 110x90 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 0,834 | -- | -- | -- | -- | 1 865 руб. |
| Переход Электросварной 125x90 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 1,04 | -- | -- | -- | -- | 4 107 руб. |
| Переход Электросварной 125x110 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 1,38 | -- | -- | -- | -- | 3 105 руб. |
| Переход Электросварной 160x90 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 1,783 | -- | -- | -- | -- | 5 728 руб. |
| Переход Электросварной 160x110 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 0,700 | 110 | 160 | 196 | 226 | 3 857 руб. |
| Переход Электросварной 200x110 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 3,22 | -- | -- | -- | -- | 6 914 руб. |
| Переход Электросварной 200x160 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 3,22 | -- | -- | -- | -- | 7 031 руб. |
| Переход Электросварной 225x110 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 3,65 | -- | -- | -- | -- | 10 240 руб. |
| Переход Электросварной 225x160 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 3,65 | -- | -- | -- | -- | 10 534 руб. |
| Переход Электросварной 250x160 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 7,86 | -- | -- | -- | -- | 12 022 руб. |
| Переход Электросварной 250x200 SDR 11 | Переход на другой диаметр | 8,48 | -- | -- | -- | -- | 12 425 руб. |
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Написать сообщение
|
