Фланец свободный: соединить металл и пластик
Фланец расточенный под ПЭ втулку имеет конструкцию, схожую со стандартным фланцем. Отличие заключается в расточенном внутреннем отверстии для насадки на полиэтиленовую втулку и в наличии фаски для исключения повреждения втулки. Соответственно, внутренний диаметр должен быть больше наружного диаметра трубы. Количество отверстий на фланце зависит от его размера, и фланцы свободные всегда соответствуют ГОСТ 12822 80. Обычно фланец стальной расточенный выпускается для газовых и водопроводных труб, которые выдерживают давление 10 и 16 атмосфер. Изготавливают фланец свободный ГОСТ методом штамповки или воздушно-плазменной резки из сортового металлопроката. Цена фитинга не высока, диаметры разнообразны. В данном разделе представлены фланцы расточенные под втулку в размерах от 200 до 300 мм.
Фланец стальной свободный: особенности монтажа
Несмотря на то, что фланец расточенный изготовлен из металла, применяется он для монтажа полиэтиленовых трубопроводов с запорной и регулирующей арматурой с ответными фланцами, с металлическими трубами и различными фасонными деталями, имеющими фланцевое соединение. Монтируется фланец стальной свободный ГОСТ 12822 80 в несколько этапов. Сначала фитинг надевают на полиэтиленовый бурт, втулку приваривают к пластиковой трубе сваркой в стык с использованием специального сварочного аппарата, либо электрофузионной сваркой с использованием электросварных муфт. Затем на фланец надевается резиновая или паронитовая прокладка для дополнительно герметизации, и расточенный фланец стягивается болтами и гайками с ответным фланцем необходимой конструкции. Применяют фитинг в напорных и безнапорных магистралях, в канализациях, на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. Фланец стальной свободный ГОСТ востребованная позиция для магистральных сетей ЖКХ - для многоквартирного внутридомового строительства и городских сетей.
Фланец расточенный: доставим в течение 24 часов после оплаты
«АСП Маркет» всегда держит в наличии запас фланцев свободных всех диаметров. Все изделия имеют сертификаты соответствия и паспорта качества. Все фланцы, которые реализует «АСП Маркет», соответствуют ГОСТ. Мы доставляем продукцию по всей России транспортными компаниями. До терминала ТК - бесплатно. По Москве и Московской области фланцы доставляем собственным транспортом.
Фланец расточенный под пэ втулку: цены, размеры и вес
Наименование | Вес (кг) | d1 | D | PN | Отверстия | t | D1 | D0 | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец расточенный под втулку 20/25 мм PN 10 | 0,669 | 14 | 105 | 10 | 4 | 12 | 75 | 34 | 400 руб. |
Фланец расточенный под втулку 20/25 мм PN 16 | 0,781 | 14 | 105 | 16 | 4 | 14 | 75 | 34 | 400 руб. |
Фланец расточенный под втулку 25/32 мм PN 10 | 0,787 | 14 | 115 | 10 | 4 | 12 | 85 | 42 | 500 руб. |
Фланец расточенный под втулку 25/32 мм PN 16 | 1,05 | 14 | 115 | 16 | 4 | 16 | 85 | 42 | 500 руб. |
Фланец расточенный под втулку 32/40 мм PN 10 | 1,23 | 18 | 135 | 10 | 4 | 14 | 100 | 51 | 568 руб. |
Фланец расточенный под втулку 32/40 мм PN 16 | 1,41 | 18 | 135 | 16 | 4 | 16 | 100 | 51 | 568 руб. |
Фланец расточенный под втулку 40/50 мм PN 10 | 1,46 | 18 | 145 | 10 | 4 | 15 | 110 | 62 | 843 руб. |
Фланец расточенный под втулку 40/50 мм PN 16 | 1,66 | 18 | 145 | 16 | 4 | 17 | 110 | 62 | 879 руб. |
Фланец расточенный под втулку 50/63 мм PN 10 | 1,68 | 18 | 160 | 10 | 4 | 15 | 125 | 78 | 687 руб. |
Фланец расточенный под втулку 50/63 мм PN 16 | 2,13 | 18 | 160 | 16 | 4 | 19 | 125 | 78 | 777 руб. |
Фланец расточенный под втулку 65/75 мм PN 10 | 2,36 | 18 | 180 | 10 | 4 | 17 | 145 | 92 | 969 руб. |
Фланец расточенный под втулку 65/75 мм PN 16 | 2,92 | 18 | 180 | 16 | 4 | 21 | 145 | 92 | 1 113 руб. |
Фланец расточенный под втулку 80/90 мм PN 10 | 2,62 | 18 | 195 | 10 | 4 | 17 | 160 | 108 | 1 015 руб. |
Фланец расточенный под втулку 80/90 мм PN 16 | 3,23 | 18 | 195 | 16 | 4 | 21 | 160 | 108 | 1 152 руб. |
Фланец расточенный под втулку 100/110 мм PN 10 | 3,18 | 18 | 215 | 10 | 8 | 19 | 180 | 128 | 1 300 руб. |
Фланец расточенный под втулку 100/110 мм PN 16 | 3,85 | 18 | 215 | 10 | 8 | 23 | 180 | 128 | 1 562 руб. |
Фланец расточенный под втулку 150/160 мм PN 10 | 5,52 | 22 | 280 | 10 | 8 | 21 | 240 | 178 | 2 324 руб. |
Фланец расточенный под втулку 150/160 мм PN 16 | 6,58 | 22 | 280 | 16 | 8 | 25 | 240 | 178 | 2 726 руб. |
Фланец расточенный под втулку 200/225 мм PN 10 | 6,67 | 22 | 335 | 10 | 8 | 21 | 295 | 238 | 2 929 руб. |
Фланец расточенный под втулку 200/225 мм PN 16 | 8,25 | 22 | 335 | 16 | 12 | 27 | 295 | 238 | 4 019 руб. |
Фланец расточенный под втулку 300/315 мм PN 10 | 10,8 | 22 | 440 | 10 | 12 | 24 | 400 | 338 | 5 394 руб. |
Фланец расточенный под втулку 300/315 мм PN 16 | 15,3 | 26 | 460 | 16 | 12 | 28 | 410 | 338 | 7 676 руб. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Написать сообщение
|