Отводы литые
Литые фитинги изготавливаются на производстве из полиэтилена низкого давления высокой прочности марки ПЭ 100 методом литья. Они являются неотъемлемой частью при строительстве любых магистралей из пластиковых труб. Для реализации проекта могут использоваться отводы с углами поворота 90 и 45 градусов. Отвод литой ПЭ имеет второе название - спигот. У фитинга монолитная конструкция, что обеспечивает герметичность и надежность всей системе. Отводы литые полиэтиленовые ПЭ 100 используются в магистралях, транспортирующих как воду, так и газ. Спигот SDR11 монтируется в магистралях с рабочим давлением до 16 атмосфер. В интернет-магазине «АСП Маркет» представлены отводы литые диаметрами от 32 до 315 мм.
Отвод литой ПЭ100 SDR11: правильный монтаж - гарантия герметичности
Отвод литой 90 можно монтировать двумя способами - с использованием аппарата стыковой сварки, либо с применением электросварных фитингов. И первый, и второй вариант монтажа прост и надежен, соединять трубы с фитингом можно прямо на объекте. Полиэтиленовый отвод применяется при устройстве безнапорных и напорных трубопроводов из ПНД-труб в системах технического и питьевого водоснабжения, газовых коммуникаций, в канализациях. «АСП Маркет» доставляет отводы литые в любом количестве во все регионы России.
отводы литые полиэтиленовые пэ 100: цены, размеры и вес
| Наименование | Назначение | Варианты монтажа | Вес (кг) | Материал | L | d | Z | Z1 | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отвод Литой 32 мм 90 гр SDR 11 | Смена направления трубопровода | Стыковая сварка | 0,061 | Полиэтилен | 50 | 32 | 82 | -- | 148 руб. |
| Отвод Литой 63 мм 90 гр SDR 11 | Смена направления трубопровода | Стыковая сварка | 0,271 | Полиэтилен | 63 | 63 | 118 | -- | 396 руб. |
| Отвод Литой 63 мм 45 гр SDR 11 | Смена направления трубопровода | Стыковая сварка | 0,212 | Полиэтилен | 63 | 63 | 180 | 88 | 276 руб. |
| Отвод Литой 90 мм 90 гр SDR 11 | Смена направления трубопровода | Стыковая сварка | 0,656 | Полиэтилен | 75 | 90 | 134 | -- | 840 руб. |
| Отвод Литой 90 мм 45 гр SDR 11 | Смена направления трубопровода | Стыковая сварка | 0,545 | Полиэтилен | 75 | 90 | 233 | 115 | 720 руб. |
| Отвод Литой 110 мм 90 гр SDR 11 | Смена направления трубопровода | Стыковая сварка | 1,08 | Полиэтилен | 82 | 110 | 162 | -- | 1 380 руб. |
| Отвод Литой 110 мм 45 гр SDR 11 | Смена направления трубопровода | Стыковая сварка | 0,888 | Полиэтилен | 82 | 110 | 240 | 129 | 936 руб. |
| Отвод Литой 160 мм 90 гр SDR 11 | Смена направления трубопровода | Стыковая сварка | 3,03 | Полиэтилен | 98 | 160 | 225 | -- | 3 720 руб. |
| Отвод Литой 160 мм 45 гр SDR 11 | Смена направления трубопровода | Стыковая сварка | 2,23 | Полиэтилен | 98 | 160 | 330 | 170 | 2 808 руб. |
| Отвод Литой 200 мм 90 гр SDR 11 | Смена направления трубопровода | Стыковая сварка | 6,08 | Полиэтилен | 153 | 200 | 262 | -- | 14 328 руб. |
| Отвод Литой 200 мм 45 гр SDR 11 | Смена направления трубопровода | Стыковая сварка | 4,76 | Полиэтилен | 153 | 200 | 424 | 217 | 14 400 руб. |
| Отвод Литой 225 мм 90 гр SDR 11 | Смена направления трубопровода | Стыковая сварка | 7,64 | Полиэтилен | 120 | 225 | 307 | -- | 8 760 руб. |
| Отвод Литой 225 мм 45 гр SDR 11 | Смена направления трубопровода | Стыковая сварка | 6,11 | Полиэтилен | 120 | 225 | 430 | 225 | 7 008 руб. |
| Отвод Литой 315 мм 90 гр SDR 11 | Смена направления трубопровода | Стыковая сварка | 20,7 | Полиэтилен | 145 | 315 | 360 | -- | 26 160 руб. |
| Отвод Литой 315 мм 45 гр SDR 11 | Смена направления трубопровода | Стыковая сварка | 16,1 | Полиэтилен | 145 | 315 | 557 | 297 | 15 444 руб. |

|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Написать сообщение
|
